กรดโฟลิก (วิตามินบี 9) (59-30-3)
รายละเอียดสินค้า
● กรดโฟลิกสามารถพัฒนาทักษะการเจริญเติบโตและการผลิตของลูกสุกร โคนม และไก่
● กรดโฟลิกมีบทบาทสำคัญในสุขภาพของมนุษย์การขาดกรดโฟลิกสามารถนำไปสู่ความผิดปกติทางระบบประสาทในทารกแรกเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน โรคเบื่ออาหารและโรคอะนอเร็กเซีย เนอร์โวซา โรคเมกาโลไซโตซิส โรคหลอดเลือดสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ภาวะซึมเศร้า และโรคอื่นๆ
รายการวิเคราะห์ | ข้อมูลจำเพาะ | ผลลัพธ์ |
รูปร่าง | ผงผลึกสีเหลืองหรือสีส้มแทบไม่มีกลิ่น | สอดคล้อง |
อัตราส่วนการดูดซับรังสียูวี | A256/A365:2.80-3.0 | 2.90 |
น้ำ | 5.0 %- 8.5 % | 7.5% |
สารตกค้างเมื่อจุดระเบิด | ไม่เกิน 0.3% | 0.07% |
ความบริสุทธิ์ของโครมาโตกราฟี | ไม่เกิน 2.0% | สอดคล้อง |
สารอินทรีย์ระเหยง่าย | ตอบสนองความต้องการ | สอดคล้อง |
การทดสอบ | 97.0~102.0% | 98.75% |
จำนวนจานทั้งหมด | สูงสุด 10,000CFU/กรัม | สอดคล้อง |
โคลิฟอร์ม | <30MPN/100ก | สอดคล้อง |
ซัลโมเนลลา | เชิงลบ | สอดคล้อง |
เชิงลบ | <1000CFU/กรัม | สอดคล้อง |
บทสรุป: | สอดคล้องกับ USP28 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา